Второй круг чемпионата заметно перетасовал таблицу первого круга. Прежние лидеры — Комо и Кьево — в итоге заняли пятое и шестое места соответственно. Однако этот результат можно считать весьма удачным, учитывая итоговые позиции первого сезона, когда «Комо» было двенадцатым, а «Кьево» лишь пятнадцатым. Пошумевшее в первом круге «Эмполи» закономерно опустилось на девятое место, чему не мало «помогли» травмы лидеров в середине второй половины турнирной гонки. Но прогресс у команды «на лицо»: плюс 8 пунктов в таблице по сравнению с первым сезоном.
Поразили своей стабильностью «Удинезе» и «Лацио», закончившие первый круг синхронно на третьем и четвертом местах. «Удинезе» и в прошлом сезоне отлично проявил себя, заняв второе место. В этом же сезон команда из славного города Удине слегка скатилась вниз, но их показатель в 8 поражений в сезоне — второй в чемпионате.
Неудачно провел сезон в чемпионате «Милан». Прошлогодний бронзовый призер бросил все силы на удачное выступление в Еврокубках. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанского… Риск ВИПа был оправдан, хотя и не полностью: полуфинал Кубка Европы — высшее достижение среди всех итальянских клубов. Зато «Милану» удалось компенсировать неудачу в чемпионате, выигрышем в Национальном кубке.
Что касается наших аутсайдеров, то последнюю строчку снова заняла «Модена». Но на этот раз результат команды не назовешь столь удручающим, как в прошлом чемпионате. 23 очка — в два раза больше предыдущих
Что ж, подойдем ближе к лидерам. Прошлогодний чемпион, миланский «Интер» не смог отстоять свой титул, но остался единственным клубом Италии, который дважды закончил сезон в призерах. Третье место — не самый худший результат для подопечных SX. Героически себя проявил туринский «Торино». Середнячок первого чемпионата (9 место) выступил очень стабильно и заслуженно взобрался на второе место, уступив в итоге лишь очко заклятым врагам и соседям по стадиону — «Ювентусу». Что касается команды Кирилла Штанько, то она, снова, начав «ни шатко, ни валко», смогла прибавить во второй половине чемпионата и взять «золото». Остается надеяться на удачное выступление туринский команд в Лиге Чемпионов…
Вот такие итоги во втором чемпионате Италии подвела пришедшая осень. Пока отдыхаем, а затем снова в бой!
М | Команда | О | |
1. | +4 | Ювентус (Турин) | 64 |
2. | +7 | Торино (Турин) | 63 |
3. | -2 | Интернационале (Милан) | 61 |
4. | -2 | Удинезе (Удине) | 60 |
5. | +7 | Комо (Комо) | 59 |
6. | +9 | Кьево (Верона) | 51 |
7. | -1 | Лацио (Рим) | 50 |
8. | +5 | Брешиа (Брешиа) | 50 |
9. | +8 | Эмполи (Эмполи) | 49 |
10. | -7 | Милан (Милан) | 48 |
11. | +3 | Перуджа (Перуджа) | 48 |
12. | -8 | Болонья (Болонья) | 47 |
13. | -3 | Аталанта (Аталанта) | 43 |
14. | -7 | Реджина | 43 |
15. | -7 | Пьяченца (Пьяченца) | 35 |
16. | Парма (Парма) | 30 | |
17. | -6 | Рома (Рим) | 26 |
18. | Модена (Модена) | 23 |
М | Игрок | Команда | Г |
1. | Роберто Муцци | Удинезе (Удине) | 23 |
2. | Никола Каччья | Комо (Комо) | 21 |
3. | Кристиан Вьери | Интернационале (Милан) | 18 |
Давид Трезеге | Ювентус (Турин) | 18 | |
5. | Джузеппе Синьори | Болонья (Болонья) | 17 |
М | Игрок | Команда | Г |
М | Игрок | Команда | Г+П |
1. | Кристиан Вьери | Интернационале (Милан) | 18+9=27 |
Джузеппе Синьори | Болонья (Болонья) | 17+10=27 | |
3. | Роберто Муцци | Удинезе (Удине) | 23+3=26 |
Давид Трезеге | Ювентус (Турин) | 18+8=26 | |
Карстен Янкер | Удинезе (Удине) | 9+17=26 | |
М | Игрок | Команда | Г+П |
М | Игрок | Команда | Оц |
1. | Кристиан Вьери | Интернационале (Милан) | 7.58 |
2. | Эрнан Креспо | Интернационале (Милан) | 7.50 |
Андрей Шевченко | Милан (Милан) | 7.50 | |
Роберто Муцци | Удинезе (Удине) | 7.50 | |
5. | Давид Трезеге | Ювентус (Турин) | 7.30 |
М | Игрок | Команда | Оц |
М | Игрок | Команда | У |
1. | Давид Трезеге | Ювентус (Турин) | 119/83 |
2. | Кристиан Вьери | Интернационале (Милан) | 104/65 |
Марко Ди Вайо | Ювентус (Турин) | 104/57 | |
4. | Никола Каччья | Комо (Комо) | 103/65 |
5. | Эрнан Креспо | Интернационале (Милан) | 89/44 |
М | Игрок | Команда | У |
М | Игрок | Команда | Ф |
1. | Эусебио Ди Франческо | Пьяченца (Пьяченца) | 38/2.0 |
2. | Франческо Коцца | Реджина | 37/1.9 |
Джузеппе Панкаро | Лацио (Рим) | 37/1.3 | |
4. | Франселину Да Силва Матузалем | Брешиа (Брешиа) | 35/1.4 |
5. | Стефан Аппиа | Брешиа (Брешиа) | 35/1.5 |
Антонио Конте | Ювентус (Турин) | 35/1.3 | |
М | Игрок | Команда | Ф |
Материал подготовил: Slaver - Эмполи (Италия)
Чемпионат, 2004-10-09 06:55:13
Комментарии :
Комментариев нет
![]() |